2006
10.21
10.21
| Ort | Kulkwitzer See, Leipzig |
| Tauchzeit | 50 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 10 Meter |
| Maximale Tiefe | 21,1 Meter |
| Sichtweite | - |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 11° |
| Luftverbrauch | 120 Bar * 12 Liter |
| Buddies | Achim |
tauchen macht blöd
| Ort | Kulkwitzer See, Leipzig |
| Tauchzeit | 50 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 10 Meter |
| Maximale Tiefe | 21,1 Meter |
| Sichtweite | - |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 11° |
| Luftverbrauch | 120 Bar * 12 Liter |
| Buddies | Achim |
| Ort | Kulkwitzer See, Leipzig |
| Tauchzeit | 50 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 7 Meter |
| Maximale Tiefe | 11,7 Meter |
| Sichtweite | - |
| Temperatur oben | 14 |
| Temperatur unten | 15 |
| Luftverbrauch | 100 Bar * 12 Liter |
| Buddies | Achim |
| Ort | Steinberger See, Steinberg am See |
| Tauchzeit | 50 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 10 Meter |
| Maximale Tiefe | 12,5 Meter |
| Sichtweite | 3 bis 4 Meter |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 11° |
| Luftverbrauch | 95 Bar * 12 Liter |
| Buddies | Matthias |
Bisschen zu schwer (Tarrierung). Zurück zum Ufer navigiert – hat gut geklappt. Navigation in 10 Meter Tiefe ohne Bodensicht. Höhe gut gehalten. Tauchcomputer hat Sicherheitsstop angezeigt.
| Ort | Steinberger See, Steinberg am See |
| Tauchzeit | 45 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 10 Meter |
| Maximale Tiefe | 12,5 Meter |
| Sichtweite | 3 bis 4 Meter |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 16° |
| Luftverbrauch | 100 Bar * 12 Liter |
| Buddies | Matthias |
Tarrierung in Ordnung. Freiwasseraufstieg nicht in Ordnung. Zum Schluss kalt geworden. Tauchcomputer hat Sicherheitstop angezeigt.