09.29
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Tauchzeit | - |
| Durchschnittliche Tiefe | - |
| Maximale Tiefe | - |
| Sichtweite | - |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | - |
| Luftverbrauch | - |
| Buddies | Günther |
Zwei “Standard”-Muränen und eine weiße Muräne.
tauchen macht blöd
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Tauchzeit | - |
| Durchschnittliche Tiefe | - |
| Maximale Tiefe | - |
| Sichtweite | - |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | - |
| Luftverbrauch | - |
| Buddies | Günther |
Zwei “Standard”-Muränen und eine weiße Muräne.
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Tauchzeit | - |
| Durchschnittliche Tiefe | - |
| Maximale Tiefe | - |
| Sichtweite | - |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | - |
| Luftverbrauch | |
| Buddies | Günther |
Recht flacher Tauchgang (Durchschnitt circa 5 Meter tief). Tauchermaske andauernd angelaufen.
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Tauchzeit | 60 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 11,6 Meter |
| Maximale Tiefe | 19,8 Meter |
| Sichtweite | - |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 26° |
| Luftverbrauch | 140 Bar * 12 Liter |
| Buddies | Günther |
Sehr große Riesenmuschel (Durchmesser mindestens 1,5 Meter) gesehen.
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Tauchzeit | 55 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 14,3 Meter |
| Maximale Tiefe | 29,0 Meter |
| Sichtweite | - |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 27° |
| Luftverbrauch | 142 Bar * 12 Liter |
| Buddies | Günther |
Nichts besonderes.
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Tauchzeit | 50 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 14,6 Meter |
| Maximale Tiefe | 43,3 Meter |
| Sichtweite | › 20 Meter |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 26° |
| Luftverbrauch | 146 Bar * 12 Liter |
| Buddies | Roland, Frank |
Drei mal “Pizzaofen”. Gegenströmung. Beim Pizzaofen zusammen mit Frank auf den Grund getaucht.
Tiefenrausch?
Zumindest sehr aufgeregt und sehr viel Luft verbraucht.
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Tauchzeit | 64 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 13,4 Meter |
| Maximale Tiefe | 25,6 Meter |
| Sichtweite | › 15 Meter |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 28° |
| Luftverbrauch | 148 Bar * 12 Liter |
| Buddies | Christine |
Drift ins Freiwasser und zur Riffkante getaucht. Heute keine Strömung. Viele Gorgonien und Seesterne – ansonsten nichts. Auf dem Rückweg noch circa 100 Meter weiter getaucht (am Boot vorbei). Nach dem Umkehren Gegenströmung.
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Tauchzeit | 55 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 11,9 Meter |
| Maximale Tiefe | 23,5 Meter |
| Sichtweite | - |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 26° |
| Luftverbrauch | 146 Bar * 12 Liter |
| Buddies |
Drift und Pick Up! Im Freiwasser rein.
Ganze Gruppe zusammen getaucht (circa 12 Taucher). Sechs Thunfische, einen freischwimmenden Steinfisch und eine Muräne gesehen. Während des ganzen Tauchgangs an einer Steilwand entlang getaucht. Rechts Steilwand, links dunkelbaues Freiwasser. Zum Schluss starke Gegenströmung. An Steilwand entlang getaucht, dann ins Freiwasser rein und von Boot mit Leine aus dem Wasser gefischt worden.
SUPER Tauchgang!
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Tauchzeit | 51 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 12,2 Meter |
| Maximale Tiefe | 19,5 Meter |
| Sichtweite | - |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 26° |
| Luftverbrauch | 128 Bar * 12 Liter |
| Buddies | Roland, Frank |
Langweiliger Tauchgang. Gegenströmung. Viel Luft verbraucht. Eine große Muräne selbst entdeckt
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Tauchzeit | 72 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 7,6 Meter |
| Maximale Tiefe | 12,5 Meter |
| Sichtweite | - |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 26° |
| Luftverbrauch | 132 Bar * 12 Liter |
| Buddies | Günther |
Taucherblei gefunden und mitgenommen. Beim verstauen im Jacket den Reißverschluss beschädigt. Überreste eines Schiffswracks auf circa 5 Meter Tiefe begutachtet. Kleine Quallen gesehen. Sehr viele Clownfische unterwegs.
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Tauchzeit | 53 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 14,6 Meter |
| Maximale Tiefe | 36 Meter |
| Sichtweite | › 20 Meter |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 26° |
| Luftverbrauch | 128 Bar * 12 Liter |
| Buddies | Christoph, Günther |
Nahe dem “Pizzaofen” durch Höhle bzw. Felsspalte getaucht.