09.27
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Tauchzeit | |
| Durchschnittliche Tiefe | |
| Maximale Tiefe | |
| Sichtweite | - |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 28° |
| Luftverbrauch | - |
| Buddies | Richard, Frank, Christoph, Günther |
Schlechte Sicht. Viel Quatsch gemacht.
tauchen macht blöd
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Tauchzeit | |
| Durchschnittliche Tiefe | |
| Maximale Tiefe | |
| Sichtweite | - |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 28° |
| Luftverbrauch | - |
| Buddies | Richard, Frank, Christoph, Günther |
Schlechte Sicht. Viel Quatsch gemacht.
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Tauchzeit | - |
| Durchschnittliche Tiefe | - |
| Maximale Tiefe | - |
| Sichtweite | - |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | - |
| Luftverbrauch | - |
| Buddies | Richard, Christine, Frank, Günther |
Schlechte Sicht. Viele kleine Quallen gesehen.
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Tauchzeit | 80 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 7,3 Meter |
| Maximale Tiefe | 11,6 Meter |
| Sichtweite | - |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 28° |
| Luftverbrauch | - |
| Buddies | Roland, Jörg, Günther |
Sehr gut getaucht – ich bin zurück
Habe mich an Jörg gehängt und super wenig Luft verbraucht. Längster Tauchgang bisher.
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Tauchzeit | 56 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 11,9 Meter |
| Maximale Tiefe | 17,4 Meter |
| Sichtweite | - |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 28 |
| Luftverbrauch | 150 Bar * 12 Liter |
| Buddies | Roland, Günther |
Am 25.09.2008 einen Tag mit tauchen ausgesetzt. Technisch schlechtester Tauchgang. Schon vor dem Tauchgang blödes Gefühl gehabt. Tauchermaske dauernd angelaufen. Viel Luft verbraucht. Zwei Schildkröten und zwei Napoleon-Lippfische gesehen.
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Tauchzeit | 71 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 9,8 Meter |
| Maximale Tiefe | 14,0 Meter |
| Sichtweite | - |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | - |
| Luftverbrauch | 140 Bar * 12 Liter |
| Buddies | Roland |
Relativ flacher Tauchgang in der Gruppe. Zum Ende hin gefrohren.
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Tauchzeit | 60 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 13,7 Meter |
| Maximale Tiefe | 34,5 Meter |
| Sichtweite | - |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 28° |
| Luftverbrauch | 154 Bar * 12 Liter |
| Buddies | Roland, Günther |
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Tauchzeit | 59 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 6,7 Meter |
| Maximale Tiefe | 9,1 Meter |
| Sichtweite | - |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 28 |
| Luftverbrauch | 110 Bar * 12 Liter |
| Buddies | Roland |
Erster Nachttauchgang (!). Sehr interessant – wie im See, jedoch wärmer
Später starke Probleme mit den Ohren.
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Tauchzeit | 66 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 9,1 Meter |
| Maximale Tiefe | 11,6 Meter |
| Sichtweite | - |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 28° |
| Luftverbrauch | 142 Bar * 12 Liter |
| Buddies | Roland, Moni, Günther, Jörg, Frank |
Nach Abstieg auf den Grund, Gruppenfoto gemacht.
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Tauchzeit | 40 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 17,4 Meter |
| Maximale Tiefe | 51,2 Meter |
| Sichtweite | - |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 28° |
| Luftverbrauch | 138 Bar * 12 Liter |
| Buddies | Roland |
Setting wie Tauchgang #55. Guter Abstieg auf 51,2 Meter. Roland und ich waren ein sehr gutes Buddyteam. Auch gleicher Luftverbrauch. Langsamer und guter Aufstieg (bisschen beklemmendes Gefühl gehabt, aber OK).
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Tauchzeit | 59 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 12,2 Meter |
| Maximale Tiefe | 16,5 Meter |
| Sichtweite | - |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | - |
| Luftverbrauch | 144 Bar * 12 Liter |
| Buddies | Roland, Moni, Günther |
Gleiches Tarriergewicht, wie beim ersten Tauchgang. Tarrierung aber super! Sehr starkes Sodbrennen – fast kurz vorm übergeben. Lag wahrscheinlich am schwarzen Tee.