2009
05.28
05.28
| Ort | Neudelder See, Neufeld, Österreich |
| Tauchzeit | 50 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 6,1 Meter |
| Maximale Tiefe | 11,0 Meter |
| Sichtweite | ‹10 Meter |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 18° |
| Luftverbrauch | 114 Bar * 12 Liter |
| Buddies | Frank, Richard |
Sehr gute Sicht und sehr warm. Plattform in 5 Metern Tiefe gefunden. Durch Lüftungsrohr getaucht. Sehr viele Fluss-Langusten gesehen.
