2009
09.25
09.25
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Datum | 25.09.2009 |
| Uhrzeit | 13:07 |
| Tauchzeit | 60 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 8,2 Meter |
| Maximale Tiefe | 12,8 Meter |
| Sichtweite | 10 bis 20 Meter |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 27° |
| Luftverbrauch | 94 Bar * 12 Liter |
| Atemminutenvolumen | 10,3 Liter/Minute |
| Blei | 8 Kilogramm |
| Ausrüstung: | 7mm Anzug, 12 Liter Flasche (Alu), Boje, Kugelkompass, Kamera |
| Buddies | Frank |
Nach Aufstieg bzw. auf Boot Schnappszahl auf Tauchkomputer
- 100 Tauchgänge
- 100 Bar Restluft
- 60 Minuten Tauchzeit


Keine Kommentare.
Deinen Kommentar hinzufügen