2009
09.26
09.26
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Datum | 26.09.2009 |
| Uhrzeit | 09:25 |
| Tauchzeit | 51 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 14,9 Meter |
| Maximale Tiefe | 46,6 Meter |
| Sichtweite | 25 Meter |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 26° |
| Luftverbrauch | 142 Bar * 12 Liter |
| Atemminutenvolumen | 13,4 Liter/Minute |
| Blei | 8 Kilogramm |
| Ausrüstung: | 7mm Anzug, 12 Liter Flasche (Alu), Boje, Kugelkompass, Kamera, Wasserflasche |
| Buddies | Frank |


Keine Kommentare.
Deinen Kommentar hinzufügen