2009
09.26
09.26
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Datum | 26.09.2009 |
| Uhrzeit | 12:52 |
| Tauchzeit | 81 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 11,3 Meter |
| Maximale Tiefe | 18,9 Meter |
| Sichtweite | 20 Meter |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 26° |
| Luftverbrauch | 146 Bar * 12 Liter |
| Atemminutenvolumen | 10,2 Liter/Minute |
| Blei | 8 Kilogramm |
| Ausrüstung: | 7mm Anzug, 12 Liter Flasche (Alu), Boje, Kugelkompass, Kamera |
| Buddies | Frank, Roland, Günter, Klaus, Joe |


Keine Kommentare.
Deinen Kommentar hinzufügen