2009
08.22
08.22
| Ort | Kulkwitzer See, Leipzig |
| Datum | 22.08.2009 |
| Uhrzeit | 12:53 |
| Tauchzeit | 54 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 4,0 Meter |
| Maximale Tiefe | 16,5 Meter |
| Sichtweite | 5 Meter |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 19° |
| Luftverbrauch | 98 Bar * 12 Liter |
| Atemminutenvolumen | 15,6 Liter/Minute |
| Blei | 8 Kilogramm |
| Ausrüstung: | 7mm Anzug, 7mm Weste, 12 Liter Flasche, Lampe, Kamera, Kugelkompass, Taucherei |
| Buddies | Frank, Roland |


Keine Kommentare.
Deinen Kommentar hinzufügen