2009
08.22
08.22
| Ort | Kulkwitzer See, Leipzig |
| Datum | 22.08.2009 |
| Uhrzeit | 15:44 |
| Tauchzeit | 52 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 3,0 Meter |
| Maximale Tiefe | 6,7 Meter |
| Sichtweite | 5 Meter |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 22° |
| Luftverbrauch | 80 Bar * 12 Liter |
| Atemminutenvolumen | 14,2 Liter/Minute |
| Blei | 8 Kilogramm |
| Ausrüstung: | 7mm Anzug, 7mm Weste, 12 Liter Flasche, Lampe, Kamera, Kugelkompass, Taucherei |
| Buddies | Frank, Roland |


Keine Kommentare.
Deinen Kommentar hinzufügen