2009
08.23
08.23
| Ort | Kulkwitzer See, Leipzig |
| Datum | 23.08.2009 |
| Uhrzeit | 10:20 |
| Tauchzeit | 73 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 6,1 Meter |
| Maximale Tiefe | 18,6 Meter |
| Sichtweite | 5 Meter |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 7° |
| Luftverbrauch | 142 Bar * 12 Liter |
| Atemminutenvolumen | 14,5 Liter/Minute |
| Blei | 8 Kilogramm |
| Ausrüstung: | 7mm Anzug, 7mm Weste, 12 Liter Flasche, Lampe, Kamera, Kugelkompass, Taucherei |
| Buddies | Frank |


Keine Kommentare.
Deinen Kommentar hinzufügen