2009
09.24
09.24
| Ort | Rotes Meer, Hurghada, Ägypten |
| Datum | 24.09.2009 |
| Uhrzeit | 12:27 |
| Tauchzeit | 62 Minuten |
| Durchschnittliche Tiefe | 7,0 Meter |
| Maximale Tiefe | 10,4 Meter |
| Sichtweite | 10 bis 20 Meter |
| Temperatur oben | - |
| Temperatur unten | 27° |
| Luftverbrauch | 110 Bar * 12 Liter |
| Atemminutenvolumen | 12,5 Liter/Minute |
| Blei | 8 Kilogramm |
| Ausrüstung: | 7mm Anzug, 12 Liter Flasche (Alu), Boje, Kugelkompass, Wasserflasche |
| Buddies |
Drift mit Jörg. Flachwassertauchgang (Grund auf 10 Meter). Riff gesucht. Jörg aufgetaucht. Langweiliger Tauchgang. Kofferfische beim Geschlechtsakt beobachtet. Am Schluss Blödelei mit Oktopus gemacht (Schnorchler geärgert).

Keine Kommentare.
Deinen Kommentar hinzufügen